Position | Inhalt | Einheit | Preis in [€]*) zzgl. Mwst. |
---|---|---|---|
A | Asphaltmischwerke | ||
A.1 | Erstinspektion des Werks und der WPK | pauschal | 1.500,00 |
A.2 | Regelüberwachung (1x/Jahr) | pauschal | 1.250,00 |
A.3 | Wiederholungsaudit | pauschal | 800,00 |
B | Kiesgruben und Steinbrüche | ||
B.1 | Erstinspektion des Werks und der WPK | pauschal | 1.300,00 |
B.2 | Regelüberwachung (1x/Jahr) | pauschal | 1.000,00 |
B.3 | Wiederholungsaudit | pauschal | 800,00 |
C | Bitumenemulsionsanlagen | ||
C.1 | Erstinspektion des Werks und der WPK | pauschal | 1.500,00 |
C.2 | Regelüberwachung (1x/Jahr) | pauschal | 1.250,00 |
C.3 | Wiederholungsaudit | pauschal | 800,00 |
D | Oberflächenbehandlungen | ||
D.1 | Erstinspektion des Werks und der WPK | pauschal | 1.500,00 |
D.2 | Regelüberwachung (1x/Jahr) | pauschal | 1.250,00 |
D.3 | Wiederholungsaudit | pauschal | 800,00 |
E | Sonstige (u. a. Wasserbausteine) | ||
E.1 | Erstinspektion des Werks und WPK | pauschal | 1.500,00 |
E.2 | Regelüberwachung (1x/Jahr) | pauschal | 1.250,00 |
E.3 | Wiederholungsaudit | pauschal | 800,00 |
* ) Anmerkungen
- Die Preise sind durchschnittliche Preise und verstehen sich als unverbindliche Preise.
- Der Antragsteller erhält auf Anfrage ein konkretes Kostenangebot unter Berücksichtigung des unterschiedlichen regionalen Preisniveaus.
- In den angegebenen Preisen sind die Kosten für die Ausstellung und Verlängerung von Zertifikaten sowie die Fahrtkosten enthalten.